Сплит-система FUNAI ORIGAMI KODO Inverter - функциональное оборудование со стильным дизайном
ORIGAMI KODO Inverter от FUNAI - мульти-сплит система, в которой используются качественные комплектующие и японские техн...
Читать далее →

Артикул: RAM-I-OK35HP.C01/S/Pan OK-4RA
В наличии
40 590 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Кассетные сплит-системы ORIGAMI KODO являются одними из самых современных и технологичных устройств.
Скрытая установка внутреннего блока и равномерное распределение потоков охлажденного воздуха сразу по четырем направлениям сверху вниз, позволяет максимально быстро создать нужный температурный режим для весьма габаритных помещений.
Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт. Опционно, может быть также управление проводным пультом.
| Бренд | FUNAI |
| Модель внутреннего блока | RAM-I-OK35HP.C01/S |
| Модель декоративной панели | Pan OK-4RA |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | ORIGAMI KODO Inverter |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 36 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.6 (1.7 - 3.7) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.3 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.07 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.9 (2.03 - 4.42) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.3 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.07 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530/600/700 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/41/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 |
| Внешний статический напор, Па | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 570x260x570 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 650x55x650 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 655x295x655 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 710x80x710 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 18.0 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 2.2 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 21 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 3.7 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 20 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | N |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | N |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
| Встроенная дренажная помпа | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Официальный поставщик FUNAI
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе