Чтобы наружный блок мульти сплит-системы FUNAI KIRIGAMI прослужил дольше
Наружный блок сплит-системы - важная часть системы кондиционирования воздуха и его правильный уход може...
Читать далее →Артикул: RAM-I-2KG55HP.01/U
В наличии
84 690 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Основные характеристики
Энергетическая эффективность
Совместимость и возможности
Безопасность и надежность
Выбирая FUNAI KIRIGAMI, вы получаете надежное оборудование, способное обеспечить идеальный климат в вашем доме или офисе.
| Бренд | FUNAI |
| Модель наружного блока | RAM-I-2KG55HP.01/U |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | KIRIGAMI |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 53 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 18 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.30 (2.14 - 5.80) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.56 (1.33 - 11.09) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.480 (0.30 -2.50) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.58 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7.20 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 19 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.65 (2.58 - 6.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.55 (1.77 - 11.09) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.480 (0.30 - 2.50) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.53 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,20 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 900 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 822x550x352 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 872x620x398 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 32.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 34.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") x2 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") x2 |
| Максимальная суммарная длина трассы, м | 40 |
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
| Номинальная длина трассы, м | 10 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 15 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -22 ~ +24 |
| Необходим блок-раcпределитель | Нет |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 2 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 x2 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 512*322 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет наружного блока | Белый |
Официальный поставщик FUNAI
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе